Cotizaciones por Guaranies
| Moneda | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
![]() | Dolar US | 4.250 | 4.360 |
![]() | Real | 2.370 | 2.470 |
![]() | Peso Argentino | 850 | 930 |
![]() | Peso Chileno | 6 | 9 |
![]() | Peso Uruguayo | 180 | 240 |
![]() | Dolar Canadiense | 3.750 | 4.350 |
![]() | Euro | 5.360 | 5.720 |
![]() | Libra | 5.800 | 6.830 |
![]() | Franco Suizo | 4.000 | 4.780 |
![]() | Yen Japones | 47 | 54 |
| Cotizaciones de arbitraje | |||
![]() | Dolar x Real | 1,750 | 1,785 |
![]() | Dolar x Peso Arg. | 4,700 | 5,000 |
![]() | Dolar x Dolar Canadiense | 0,990 | 1,120 |
![]() | Dolar x Franco Suizo | 0,910 | 1,060 |
![]() | Dolar x Yen | 80,000 | 90,000 |
![]() | Euro x Dolar | 1,260 | 1,310 |
![]() | Libra Esterlina x Dolar | 1,380 | 1,570 |
![]() | Euro x Real | 2,220 | 2,360 |
![]() | Real x Peso Arg. | 2,640 | 2,840 |
![]() | Libra esterlina x Real | 2,440 | 2,830 |
1 Dolar X Moneda.
A Excepcion del Euro y Libra Esterlina que es:
1 X Dolar.